<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře: Kolik bitcoinů drží průměrná bitcoinová velryba? Náhled do peněženek největších hráčů na trhu s Bitcoinem (BTC)	</title>
	<atom:link href="https://kryptohodler.cz/kolik-bitcoinu-drzi-prumerna-bitcoinova-velryba-nahled-do-penezenek-nejvetsich-hracu-na-trhu-s-bitcoinem-btc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kryptohodler.cz/kolik-bitcoinu-drzi-prumerna-bitcoinova-velryba-nahled-do-penezenek-nejvetsich-hracu-na-trhu-s-bitcoinem-btc/</link>
	<description>Bitcoin, Ethereum a kryptoměny – aktuální novinky &#38; průvodce pro začátečníky</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Sep 2024 08:23:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		Od: -Kytka		</title>
		<link>https://kryptohodler.cz/kolik-bitcoinu-drzi-prumerna-bitcoinova-velryba-nahled-do-penezenek-nejvetsich-hracu-na-trhu-s-bitcoinem-btc/#comment-4158</link>

		<dc:creator><![CDATA[-Kytka]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2024 08:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kryptohodler.cz/?p=26841#comment-4158</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://kryptohodler.cz/kolik-bitcoinu-drzi-prumerna-bitcoinova-velryba-nahled-do-penezenek-nejvetsich-hracu-na-trhu-s-bitcoinem-btc/#comment-4157&quot;&gt;A@a.a&lt;/a&gt;.

Jo, to je pravda, bral jsem to jako samozřejmost, ale asi jsem to mohl zmínit, dík za doplnění.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://kryptohodler.cz/kolik-bitcoinu-drzi-prumerna-bitcoinova-velryba-nahled-do-penezenek-nejvetsich-hracu-na-trhu-s-bitcoinem-btc/#comment-4157">A@a.a</a>.</p>
<p>Jo, to je pravda, bral jsem to jako samozřejmost, ale asi jsem to mohl zmínit, dík za doplnění.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Od: A@a.a		</title>
		<link>https://kryptohodler.cz/kolik-bitcoinu-drzi-prumerna-bitcoinova-velryba-nahled-do-penezenek-nejvetsich-hracu-na-trhu-s-bitcoinem-btc/#comment-4157</link>

		<dc:creator><![CDATA[A@a.a]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 10:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://kryptohodler.cz/?p=26841#comment-4157</guid>

					<description><![CDATA[Hezky prehled, jen je treba dodat, ze interpretace takovychto dat je prakticky nemozna, vzhledem k tomu, ze nevite, kdo ty velryby jsou. Muze jit o walletky burz apod. velkych &quot;hracu&quot;, jejichz atributy mohou byt extremne variabilni a tedy odrazet spousty ruznych fenomenu na trzich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hezky prehled, jen je treba dodat, ze interpretace takovychto dat je prakticky nemozna, vzhledem k tomu, ze nevite, kdo ty velryby jsou. Muze jit o walletky burz apod. velkych &#8220;hracu&#8221;, jejichz atributy mohou byt extremne variabilni a tedy odrazet spousty ruznych fenomenu na trzich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
